| Наименование | Цена, руб. |
|---|
| Первичный прием специалиста | 3270 |
| Повторный прием специалиста | 2770 |
| Вакцинация кроликов | 1650 |
| Кастрация хорька | 7350 |
| Кастрация самки хорька | 9670 |
| Кастрация самца кролика | 7550 |
| Кастрация самки кролика | 9390 |
| Кастрация самца крысы | 5770 |
| Кастрация самки крысы | 7890 |
| Кастрация самца шиншиллы, дегу | 7350 |
| Кастрация самки шиншиллы, дегу | 9370 |
| Кастрация самца морской свинки | 7350 |
| Кастрация самки морской свинки | 9370 |
| Кастрация самца хомяка | 5770 |
| Кастрация самки хомяка | 7890 |
| Удаление резцов (за один зуб) | 1790 |
| Стрижка когтей грызунам, кроликам, рептилиям, птицам | 590 |
| Коррекция длины зубов/крючков грызунам и кроликам (анестезия) моляры | 2550 |
| Коррекция длины зубов/крючков грызунам и кроликам (без анестезии) моляры | 1550 |
| Коррекция длины зубов/крючков грызунам и кроликам (анестезия) резцы | 1950 |
| Коррекция длины зубов/крючков грызунам и кроликам (без анестезии) резцы | 1550 |
| Консультация без питомца | 1370 |
