Ваше сообщение отправлено. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Ваше сообщение отправлено. Мы свяжемся с вами в течение 2х часов
1. Все цены в прейскуранте указаны без стоимости расходного материала, кроме позиций «все включено»
2. На ветеринарные услуги, не указанные в прейскуранте, действуют договорные цены.
Наименование | Стоимость |
---|
Первичный прием/терапевт,хирург |
800 |
Прием специалиста: дерматолог, офтальмолог, ортопед, диетолог, экзотические |
1200 |
Повторный прием/повторный прием специалиста |
600/800 |
Консультация по вопросам содержания, кормления и лечения (без клинического осмотра животного) |
500 |
Консультация по анализам из других клиник |
800 |
Сканирование чипа |
150 |
Взвешивание животного |
50 |
Измерение давления |
450 |
ЛЮМ – диагностика |
400 |
Вагинальное исследование |
400 |
Отоскопия |
400 |
Ректальное исследование |
400 |
- внутримышечно, подкожно |
150 |
- внутривенно струйно через катетер | 250 |
- внутривенно капельно 1час
|
600 |
- внутривенно капельно 2 часа
|
800 |
- внутривенно капельно 3-6 часов
|
1300 |
- внутривенно капельно 6-11 часов
|
1300 |
- внутривенно струйно совместно с забором крови (или без катетера)
|
450 |
- орально, ректально, вагинально, наружно
|
350 |
Взятие крови
|
450 |
Взятие материала на ПЦР
|
350 |
Постановка внутривенного катетера
|
550 |
Снятие внутривенного катетера
|
150 |
"Мягкие лапки" без операции, при покупке антицарапок/свои антицарапки | 700/950 |
Стрижка когтей кошки
|
450 |
Стрижка когтей собаки до 10 кг
|
450 |
Стрижка когтей собаки более 10 кг
|
550 |
Стрижка вросших когтей и обработка раны (за 1 коготь)
|
400 |
Гигиеническая стрижка кошки (без учета наркоза - при необходимости) | 2000 |
Обработка против эктопаразитов
|
300 |
Удаление клеща (1-5 шт)
|
350 |
Удаление клеща с консультацией врача
|
500 |
Удаление клещей (более 5 шт.) с консультацией | 1500 |
Санация слуховых проходов
|
300-600 |
Удаление секрета параанальных синусов
|
450 |
Очистительная клизма
|
от 500 |
Фиксация агрессивного животного кошка
|
400 |
Фиксация агрессивного животного собака до 10 кг
|
500 |
Фиксация агрессивного животного собака более 10 кг
|
700 |
Построение сахарной кривой
|
1200 |
Глюкозометрия (экспресс-анализ)
|
350 |
Оксигенотерапия 1час
|
200 |
Оксигенотерапия 12 часов
|
1200 |
Вакцинация комплексная
|
1500 |
Вакцинация бешенство
|
800 |
Чипирование
|
1300 |
Оформление паспорта
|
250 |
Вызов врача на дом+осмотр, консультация
|
1500 |
Реанимация животного
|
От 1500 |
Родовспоможение 1час
|
от 900 |
УЗИ на протяжении родов
|
1000 |
Наименование | Стоимость |
---|
Вакцинация комплексная
|
1500 |
Вакцинация бешенство
|
800 |
Чипирование
|
1300 |
Оформление паспорта
|
250 |
Наименование | Стоимость |
---|
Консультация перед операцией | 400 |
Обработка раны без наложения швов | от 300 |
Обработка раны без наложения швов (под седацией) | от 1000 |
Обработка раны с наложением швов (без седации) | 1000 |
Обработка раны с наложением швов (под седацией) | от 1500 |
Обработка швов | от 150 |
Вскрытие абсцесса, флегмоны, гематомы с промыванием полости без седации | 1000 |
Вскрытие абсцесса, флегмоны, гематомы с промыванием полости(под седацией) | от 1000 |
Постановка дренажа | 500 |
Снятие швов | от 200 |
Наложение бинтовой повязки | от 150 |
Наложение гипса/лонгеты (без седации) | 500 |
Наложение гипса/лонгеты (под седацией) | 1000 |
Удаление чипа | от 1000 |
Удаление параанальных желез (за железу) | от 8000 |
Ампутация прибылых пальцев при рождении | 400 |
Ампутация прибылых пальцев до 5 дней | 600 |
Ампутация прибылых пальцев после 5 дней | 1500 |
Ампутация фаланг пальцев | от 1000 |
Купирование хвоста до 5 дней | 700 |
Ампутация хвоста при заболевании | от 4500 |
Оперативное лечение отогематомы | от 4500 |
Удаление инородного тела из глотки | от 3000 |
Пластика нёба при расщеплении | от 4000 |
Пластика ноздрей | от 4000 |
Удаление новообразования | от 3000 |
Пластика кожи | от 5000 |
Наименование | Стоимость |
---|
Лапароцентез | 800 |
Торакоцентез | 800 |
Отведение жидкости из брюшной/грудной полости | от 1500 |
Мануальное отведение мочи | 350 |
Цистоцентез | 800 |
Катетеризация мочевого пузыря кот (без седации) | 700 |
Катетеризация мочевого пузыря кошка (под седацией) | от 700 |
Катетеризация мочевого пузыря кобель | 600 |
Катетеризация мочевого пузыря сука | 1000 |
Подшивание уретрального катетера | 350 |
Промывание мочевого пузыря | 200 |
Уретростомия кот | от 11000 |
Уретростомия кобель | от 9000 |
Цистотомия кошка, собака | от 8000 |
Резекция стенки мочевого пузыря (при проведении цистотомии) | от 4000 |
Нефроэктомия | от 10000 |
Диагностическая лапаротомия кошка, собака | от 5000 |
Диагностическая лапаротомия собака более 40 кг | от 10000 |
Энтеротомия /гастротомия кошка, собака | 10000 |
Резекция кишечника/желудка (при проведении энтеро/гастротомии) | от 5000 |
Оперативное лечение инвагинации кишечника кошка, собака | от 11000 |
Энтеропексия | от 5000 |
Профилактическая гастропексия | от 3000 |
Вправление прямой кишки с наложением кисетного шва | от 2000 |
Резекцию прямой кишки при выпадении | от 5000 |
Пластика ануса (при травме, атрезии, новообразовании) | от 5000 |
Спленэктомия кошка, собака | от 8000 |
Оперативное лечение заворота желудка | от 20000 |
Зондирование желудка с промыванием | от 3000 |
Резекция доли печени | от 10000 |
Удаление желчного пузыря | от 15000 |
Грыжесечение (пупочная грыжа) | от 4000 |
Грыжесечение (промежностная/паховая грыжа) | от 7500 |
Оперативное лечение диафрагмальной грыжи | от 15000 |
Операции на пищеводе | от 6000 |
Эзофагостомия | от 2000 |
Трахеостомия | от 2000 |
Постановка носопищеводного зонда | от 1500 |
Наименование | Стоимость |
---|
Консультация перед операцией | 400 |
Овариогистероэктомия кошка* | 4750 |
Овариоэктомия сука до 10 кг* | 9000 |
Овариоэктомия сука 10-25 кг* | 11000 |
Овариоэктомия сука 25-40 кг* | 13000 |
Овариоэктомия сука более 40 кг* | 15500 |
Кастрация кот* | 1950 |
Кастрация кобель до 10 кг* | 7000 |
кобель 10-25 кг* | 9500 |
кобель 25-40 кг* | 11500 |
кобель более 40 кг* | 13000 |
Кастрация крипторха кот паховый* | 5500 |
Кастрация крипторха кот брюшной* | 7500 |
Кастрация крипторха кобель до 10 кг паховый* | 7500 |
- до 10 брюшной* | 8500 |
- 10-25 кг паховый* | 10500 |
- 10-25 кг брюшной* | 11500 |
- 25-40 кг паховый* | 12500 |
- 25-40 кг брюшной* | 13500 |
- более 40 кг паховый* | 14000 |
- более 40 кг брюшной* | 15500 |
Овариогистероэктомия при патологии кошка | от 6500 |
Овариогистероэктомия при патологии сука до 5кг | от 6500 |
- сука 5- 10 кг | от 7500 |
- сука 10-20 кг | от 8000 |
- сука 20-30 кг | от 9000 |
- сука более 30 кг | от 12000 |
Операции на половом члене и препуции | от 4500 |
Оперативное лечение гиперплазии влагалища / пролапса влагалища | от 6000 |
Кесарево сечение кошка | от 5500 |
- собака до 5кг | от 6500 |
- 5-10кг | от 7000 |
- 10-20кг | от 8000 |
- 20-30кг | от 9000 |
- 30-40 кг | от 12000 |
- свыше 40 кг | от 15000 |
Первоначальная реанимация новорожденных (за голову при кесарево сечении) | 600 |
Мастэктомия унилатеральная кошка, собака | от 8500 |
Наименование | Стоимость |
---|
кошки/собаки до 5 кг* | 5500 |
собаки 5-10 кг* | 6000 |
собаки 10-20 кг* | 6500 |
собаки 20-45 кг* | 7500 |
собаки свыше 45 кг* | 8000 |
Полировка пастой | 500 |
Удаление молочного резца | 300 |
Удаление молочного клыка | 800 |
Удаление однокорневого зуба | 450 |
Удаление двухкорневого зуба | 700 |
Удаление трехкорневого зуба | 1200 |
Удаление постоянного клыка | 1200 |
Наименование | Стоимость |
---|
Прием ортопеда/повторный прием | 1200/800 |
Закрытое вправление вывиха | от 4000 |
Закрытое вправление вывиха кошки, собаки | от 6000 |
Открытое вправление вывиха кошки, собаки | от 10000 |
1 категория | 10000 |
2 категория | 15000 |
3 категория | 25000 |
Восстановление сухожилий собаки | от 17000 |
Остеосинтез простой перелом кошки, собаки | от 10000 |
Остеосинтез сложный перелом кошки, собаки | от15000 |
1 категория | 10000 |
2 категория | 15000 |
3 категория | 20000 |
1 категория | 15000 |
2 категория | 20000 |
3 категория | 25000 |
1 категория | 10000 |
2 категория | 15000 |
3 категория | 25000 |
Бицепс-сарторио пластика | 20000 |
1 категория | 15000 |
2 категория | 20000 |
Временный артродез кошки, собаки | от 10000 |
Постоянный артродез кошки, собаки | от 12000 |
1 категория | 10000 |
2 категория | 15000 |
3 категория | 20000 |
Перелом позвоночника кошки, собаки | от 25000 |
Миелография кошки, собаки | от 7000 |
Декомпрессия спинного мозга кошки, собаки | от 30000 |
1 категория | 15000 |
2 категория | 20000 |
3 категория | 25000 |
Наименование | Стоимость |
---|
Прием специалиста | 1200 |
Повторный прием | 800 |
ЛЮМ | 400 |
Взятие материала | 350 |
Взятие материала | 500 |
1 локализация | 750 |
2 локализации | 1200 |
3 локализации | 1500 |
Цитология онкологическая | 1200 |
Соскоб поверхностный/глубокий | 500 |
Скотч-тест без окрашивания | 500 |
Скотч-тест с окрашиванием | 750 |
Трихоскопия | 600 |
Тест с влажной бумагой | 200 |
Отоскопия | 400 |
Посев на дерматофиты | 1400 |
Взятие материала для гистологического исследования | 1000 |
Гистология кожи | от 2500 |
Наименование | Стоимость |
---|
- одного органа | 800 |
- двух и более органов (за один орган) | 600 |
- обзорное брюшной полости | 2200 |
-T-Fast, A-Fast (скрининговое исследование грудной/брюшной полости) | 950 |
Скрининговое исследование сердца | 1100 |
УЗИ глазного яблока | 800 |
Матки+яичников | 1200 |
Беременной матки | 1000 |
Семенников, предстательной железы, мочевого пузыря | 1200 |
Цистоцентез под контролем УЗИ | 800 |
Наименование | Стоимость |
---|
Прием офтальмолога | 1200 |
Повторный прием офтальмолога | 800 |
Тест Ширмера | 500 |
Тест с Флюоресцеином -1 глаз | 450 |
Тест с Флюоресцеином -2 глаза | 500 |
Офтальмоскопия | 450 |
Щелевая биомикроскопия | 450 |
Измерение ВГД - 1 глаз | 550 |
Измерение ВГД - 2 глаза | 650 |
Нехирургическое вправление пролапса слезной железы (1 глаз) | 700 |
Тест Джонса 1 (один глаз) | 450 |
Тест Джонса 1 (два глаза) | 500 |
Обработка глаз | 200 |
Промывание носослезной системы (1глаз) | 800 |
Промывание носослезной системы (2глаза) | 1500 |
УЗИ глазного яблока | 800 |
Вправление глазного яблока/удаление |
от 6000 / от 8000 |
Удаление инородного тела с конъюнктивы глаза | от 300 |
Удаление инородного тела с роговицы глаза | от 600 |
Удаление эктопической ресницы (резекция блока конъюнктивы) | от 2500 |
Временная тарзорафия (подшивание третьего века к верхнему, за 1 глаз) | 2000 |
Блефарорафия (временное сшивание век, за 1 глаз) | 2000 |
Клиновидная резекция новообразований века | От 5000 |
Хирургическое лечение при трихиазе носовой складки | От 10000 |
Пролапс слезной железы, ушивание слезной железы | от 5000 |
Хирургическое лечение залома хряща третьего века | от 5000 |
Хирургическое лечение травм и новообразований третьего века | от 5000 |
Ретробульбарная блокада | от 700 |
Субконъюнктивальная блокада | 700 |
Оперативное лечение заворота/выворота век ( 1 веко ) | от 5000 |
Удаление дермоида | от 5000 |
Наименование | Стоимость |
---|
Взятие крови (с расходным материалом) | 400 |
Клинический анализ крови | От 600 |
Биохимический анализ крови | От 815 |
Биохимический анализ крови (1 показатель) | От 200 |
Экспресс анализ крови на сахар | 350 |
Исследование гематокрита без забора крови/с забором крови | 300/600 |
Анализ мочи | 650 |
Общий анализ кала | 600 |
Исследование кала на я/г первично | 600 |
Исследование кала на я/г повторно | 450 |
Определение специфической панкреатической липазы | 2100 |
Наименование | Стоимость |
---|
Прием птиц, грызунов, декоративных и экзотических животных | 1200 |
Повторный прием | 800 |
Вакцинация кроликов | 1500 |
Кастрация хорька | 1500 |
Кастрация самки хорька | 2000 |
Кастрация кролика | 1500 |
Кастрация самки кролика | 2000 |
Кастрация самца крысы | 1000 |
Кастрация самки крысы | 1500 |
Кастрация самца шиншиллы | 1500 |
Кастрация самки шиншиллы | 2000 |
Кастрация самца морской свинки | 1500 |
Кастрация самки морской свинки | 2000 |
Кастрация самца хомяка | 1000 |
Кастрация самки хомяка | 1500 |
Удаление резцов (за один зуб) | 1500 |
Стрижка когтей грызунам, кроликам, рептилиям, птицам | 450 |
Коррекция длины зубов/крючков грызунам и кроликам (анестезия) моляры | 1600 |
Коррекция длины зубов/крючков грызунам и кроликам (без анестезии) моляры | 800 |
Коррекция длины зубов/крючков грызунам и кроликам (анестезия) резцы | 1000 |
Коррекция длины зубов/крючков грызунам и кроликам (без анестезии) резцы | 500 |
Наименование | Стоимость |
---|
Эвтаназия (работа+наркоз): |
|
-грызуны, птицы+кремация | 1500 |
-кошка, кролик, хорек | 2000 |
-собака до 5кг | 2200 |
-собака до 15кг | 3000 |
-собака до 25кг | 3500 |
-собака более 25кг | 4000 |
-собака более 45кг | 5000 |
до 5кг | 1500/5000 |
5-10кг | 1700/6000 |
10-20кг | 2400/6000 |
20-30кг | 3000/6500 |
30-45кг | 4500/6500 |
от 45кг | 4500+100р за кг/8000 |
Доставка трупа с вызова на кремацию кошка/собака | 200/500 |
Ваше сообщение отправлено. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.